| Ibicvs ( @ 2008-11-16 21:14:00 |
| Entry tags: | xix, Виленская губерния, Литва, история |
| Виленская губерния | 1861 | 1897 | Δ | ||
| Население | |||||
| Всего | 841095 | 1591207 | |||
| Городское | 91953 | 10,93% | 198007 | 12,44% | 1,51% |
| Сельское | 749142 | 89,07% | 1393200 | 87,56% | -1,51% |
| Религия | |||||
| Всего | 862962 | 1591207 | |||
| Православные | 185755 | 21,53% | 415295 | 26,10% | 4,57% |
| Староверы | 11553 | 1,34% | 25673 | 1,61% | 0,27% |
| Католики и протестанты | 594314 | 68,87% | 940489 | 59,11% | -9,76% |
| Иудеи | 67645 | 7,84% | 204686 | 12,86% | 5,02% |
| Прочие | 3695 | 0,43% | 5064 | 0,32% | -0,11% |
| Национальность/Родной язык | |||||
| Всего | 841095 | 1591207 | |||
| Великороссы | 19345 | 2,30% | 78623 | 4,94% | 2,64% |
| Поляки | 103455 | 12,30% | 130054 | 8,17% | -4,13% |
| Русины/Белорусы и украинцы | 247282 | 29,40% | 892822 | 56,11% | 26,71% |
| Литовцы | 386904 | 46,00% | 279720 | 17,58% | -28,42% |
| Татары | 16822 | 2,00% | 1969 | 0,12% | -1,88% |
| Евреи | 67288 | 8,00% | 202374 | 12,72% | 4,72% |
| Караимы | 505 | 0,06% | н/д | н/д | н/д |
Источники:
1861 г.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба, Спб, 1861, p. 320 (PDF, 40 MB)
1897 г.: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.
Примечание: абсолютные данные по религиозному составу за 1861 г. - расчетные. В источнике приведены только проценты.